Mega Power Infinity-990 1000W
頂級雙充型充放電器
請務必使用24V 以下是本公司測試合格之電源供應器: TAITAN 1200W(強烈建議), 明緯RSP1500-24 |
德國LogView專業充電監控軟體網站連結(可自行下載軟體)
商品規格
MEGA | ||
MODE | TYPE | SPEC |
輸入電源 | DC直流 | 12~28V |
適用電池種類 | Ni-Cd鎳鎘 NI-MH鎳氫 Li-Po鋰聚 Li-Ion鋰離子 Li-Fe鋰鐵 Pb電瓶 | |
操作模式 | Ni-Cd,Ni-MH | Charge充電 Discharge放電 Cycle循環 |
Li-Po,Li-ion,Li-Fe,Pb | Charge充電 Discharge放電 Store保存 | |
操作功能 | Charge充電模式(Ni-Cd,Ni-MH) | Auto |
Normal | ||
Linear | ||
RE-FLEX | ||
Charge充電模式(Li-Po,Li-ion,Li-Fe,Pb) | CC-CV | |
Discharge 放電模式 | Automatic 自動放電模式僅適用於鎳鎘及鎳氫 | |
Normal 自動放電模式僅適用於鎳鎘及鎳氫 | ||
Linear 線性放電 | ||
Store 保存模式 | 60% 自動充放電至殘餘電量60% | |
適用電池數 | Ni-Cd,Ni-MH | 1~18 |
Li-Po,Li-ion,Li-Fe | 1~7 | |
Pb | 1~12 cell | |
充電電流 | Ni-Cd,Ni-MH | 0.1~20.0A (Max |
Li-Po,Li-ion,Li-Fe | 0.1~20.0A (Max | |
Pb | 0.1~20.0A (Max | |
放電電流 | Ni-Cd,Ni-MH | 0.1~10.0A (Max 50W,0.1A step) |
Li-Po,Li-ion,Li-Fe | 0.1~10.0A (Max 50W,0.1A step) | |
Pb | 0.1~10.0A (Max 50W,0.1A step) | |
放電截止電壓 | Ni-Cd,Ni-MH | 0.1~1.1V / cell (0.1V |
登入 |